Ширина протектора шины
315/70 R22.5 Advance GL267D, ведущая - 23,5
315/70 R22.5 Boto BT388, ведущая - 24,5 глубина 17,5-18мм
315/80 R22.5 Boto BT388, ведущая - 24,5 глубина 20мм
315/70 R22.5 Triangle TRD06, ведущая - 27 см
315/70 R22.5 Copartner CP159, ведущая - 30 см 24 глубина
315/80 R22.5 Sportrac BYD68, ведущая - ширина 24, глубина 18
315/70R22.5 Sailun S702, тяга - ширина 28.5 см, глубина 20мм
315/80R22.5 Sailun S702, тяга - ширина 27.5 см глубина 22 см
275/70 R22.5 Triangle TR656, рулевая ширина 22 см
315/70 R22.5 Sunfull HF638, ведущая ширина 24.5 см, глубина 20мм 295/80 R22.5 Sailun S701, ведущая ширина 26,5 глубина 17 см
315/80 R22.5 Inning DD909, ведущая ширина 25 см
315/80 R22.5 Blacklion BD175, ведущая ширина 28см, глубина 24 см
315/80 R22.5 Dynacargo Y126, ведущая ширина 26 см
315/80 R22.5 Deestone SS433, ведущая ширина 28 см
385/65 R22.5 Inning DT966, рулевая 29 см
385/65 R22.5 Sailun SFR1, рулевая 31.5 cм
385/65 R22.5 Sunfull STL311, прицепная 30.5
315/70 R22.5 Long March LM329, ведущая глубина 21 см
385/65 R22.5 Advance GL689A, 160K прицепная - глубина 18мм
315/60 R22.5 Long March LM117, рулевая - ширина 24,5
385/65 R22.5 Boto BT215, рулевая 15мм глубина
315/80 R22.5 Firemax FM19, ведущая 17,5 глубина
315/80 R22.5 Annaite 700, ведущая 18 мм глубина
385/65 R22.5 Three-a T286, прицепная 16мм глубина 29 ширина
315/70 R22.5 Copartner CP157, ведущая - ширина 27 см, глубина 23 мм
315/70 R22.5 Copartner CP157, ведущая - ширина 27 см, глубина 23 мм
315/80 R22.5 Copartner CP159, ведущая - ширина 26 см, глубина 20 мм
315/70 R22.5 Giti GDR655, ведущая - ширина 28 см, глубина21мм
315/70 R22.5 Firestone FD622+, ширина 26 см, глубина 18мм
295/80 R22.5 Lanvigator D801, ведущая - ширина 23 см
315/70 R22.5 Lanvigator D318, ведущая - ширина 27.7 см
9.00 R20 универсал глубина15мм
10.00 R20 универсал глубина16 мм
315/70 R22.5 Otani OH-320, ведущая 28 см
315/70 R22.5 Otani OH-301, ведущая 28 см
,
Scroll