Сервис обратного звонка RedConnect

Ширина протектора шины

 

295/80 R22.5 Onyx, Sunfull  HO368, ведущая 23.5 ш, 17мм гл

315/70 R22.5 Advance GL267D, ведущая -  23,5
315/70 R22.5 Advance GL282A, рулевая - ширина 23,  глубина 14мм

315/70 R22.5 Boto BT388, ведущая - 24,5  глубина 17,5-18мм

315/80 R22.5 Boto BT388, ведущая - 24,5    глубина 20мм

315/70 R22.5 Triangle TRD06, ведущая - 27 см

315/70 R22.5 Copartner CP159, ведущая - 30 см  24 глубина

315/80 R22.5 Sportrac BYD68, ведущая - ширина 24, глубина 18

315/70R22.5 Sailun S702, тяга - ширина 28.5 см, глубина 20мм 

315/80R22.5 Sailun S702, тяга - ширина 27.5 см   глубина 22 см 

275/70 R22.5 Triangle TR656, рулевая  ширина 22 см

315/70 R22.5 Sunfull HF638, ведущая ширина 24.5 см, глубина 20мм                                                                                           295/80 R22.5 Sailun S701, ведущая  ширина 26,5 глубина 17 см

315/80 R22.5 Inning DD909, ведущая   ширина 25 см

315/80 R22.5 Blacklion BD175, ведущая  ширина 28см, глубина 24 см

315/80 R22.5 Dynacargo Y126, ведущая  ширина 26 см

315/80 R22.5 Deestone SS433, ведущая ширина 28 см

385/65 R22.5 Inning DT966, рулевая   29 см

385/65 R22.5 Sailun SFR1, рулевая   31.5 cм

385/65 R22.5 Sunfull STL311, прицепная  30.5

315/70 R22.5 Long March LM329, ведущая глубина 21 см

385/65 R22.5 Advance GL689A, 160K прицепная - глубина 18мм

315/60 R22.5 Long March LM117, рулевая - ширина 24,5

385/65 R22.5 Boto BT215, рулевая  ширина 29см      глубина 15мм

315/80 R22.5 Firemax FM19, ведущая  17,5 глубина  

315/80 R22.5 Annaite 700, ведущая 18 мм глубина

385/65 R22.5 Three-a T286, прицепная 16мм глубина 29 ширина  

315/70 R22.5 Copartner CP157, ведущая - ширина 27 см, глубина 23 мм

315/70 R22.5 Copartner CP157, ведущая - ширина 27 см, глубина 23 мм

315/80 R22.5 Copartner CP159, ведущая - ширина 26 см, глубина 20 мм

315/70 R22.5 Giti GDR655, ведущая - ширина 28 см, глубина21мм

315/70 R22.5 Firestone FD622+, ширина 26 см, глубина 18мм

295/80 R22.5 Lanvigator D801, ведущая - ширина 23 см

315/70 R22.5 Lanvigator D318, ведущая - ширина 27.7 см  глубина 23мм

9.00 R20  универсал глубина15мм

10.00 R20  Sunfull Agate Onyx универсал, ромб глубина16 мм

10.00 R20 (280R508) Onyx NO616, универсальная   ширина  21,5см    высота колеса 101 см

315/70 R22.5 Otani OH-320, ведущая  28 см

315/70 R22.5 Otani OH-301, ведущая    28 см

385/65 R22.5 Lanvigator T605, прицепная       глубина 16 мм

315/70 R22.5 Neoterra NT899S 18PR, ведущая    ширина 26,8

385/65 R22.5 Lanvigator T707 24PR, рулевая    ширина 31см,  глубина 17

385/65 R22.5 Long March LM168   ширина 29см,  глубина 16мм

315/80 R22.5 Lanvigator D318, ведущая   ширина 27,5 см    глубина 20мм

12.00 R20 (320R508) Agate, Sunfull HF318, ведущая глубина 25мм
12.00 R20 (320R508) Sunfull HF707, ведущая  глубина 21,5 мм

9.00 R20 (260R508) Onyx, Sunfull, и тд  HO616 ромб   ширина 20 см. глубина 15 мм

315/70 R22.5 Long March LM701    шир  26,  глуб 19,8 295/80 R22.5 Triangle TRD09     шир 26 см 

315/80 R22.5 Long March LM511, ведущая  шир 25.5 глуб. 

10.00 R20 (280R508) Sunfull HF638, ведущая- глуб 22мм

315/70 R22.5 Double Coin RLB450, ведущая   ширина 27.5 см 

9.00 R16 Ozka KNK27 (с/х)  128A6 PR14 выс 85 шир 20

 

 

 

Имя товара Ед Изм Назначение Остаток Глубина протектора (мм) Ширина беговой дорожки (см)
Шина 10.00R20 18PR 149/146K NT155 NEOTERRA TT шт универсальная 130 13 21,5
Шина 10.00R20 18PR 149/146K NT199 NEOTERRA TT шт ведущая 148 16 22
Шина 11.00R20 18PR 152/149L GRT928 Tracmax TT шт ведущая 251 19 22,5
Шина 11.00R20 20PR 152/149L GRT901 Tracmax TT шт универсальная 293 16 23
Шина 11R22.5 16PR 146/143L 617 ANNAITE TL шт ведущая 1    
Шина 11R22.5 16PR 146/143M 100 ANNAITE TL шт рулевая 1    
Шина 11R22.5 18PR 148/145M GRT901E Tracmax TL шт универсальная 40 15 22
Шина 12.00R20 20PR 156/153K GRT901 Tracmax TT шт универсальная 204 16 24
Шина 12.00R20 20PR 156/153K GRT928 Tracmax TT шт ведущая 210 20 24,5
Шина 12.00R24 20PR 160/157K GRT901 Tracmax TT шт универсальная 30 14 24,5
Шина 13R22.5 18PR 156/150K GRT770 Tracmax TL шт ведущая 72 20 24
Шина 13R22.5 20PR 154/151K NT255 NEOTERRA TL шт рулевая 68 16 24,5
Шина 13R22.5 20PR 154/151K NT699 NEOTERRA TL шт ведущая 93 20 24,5
Шина 13R22.5 20PR 156/150K WD2060 WINDFORCE TL шт ведущая 80 19 24,5
Шина 13R22.5 20PR 156/150L WA1060 WINDFORCE TL шт универсальная 40 14 24,5
Шина 215/75R17.5 ROAD AGILE T 135/133J TL Tigar шт прицепная   10 17,5
Шина 215/75R17.5 135/133J NT166 NEOTERRA TL шт рулевая 65 12 17
Шина 235/75R17.5 143/141J NT166 NEOTERRA TL шт прицепная 1 12,5 19,5
Шина 235/75R17.5 16PR 143/141J WT3000 WINDFORCE TL шт прицепная 137 12 19
Шина 235/75R17.5 ROAD AGILE S 132/130M TIGAR TL шт рулевая 10 10 19,5
Шина 245/70R19.5 16PR 136/134M WD2020 WINDFORCE TL шт ведущая 12 14 20
Шина 245/70R19.5 16PR 136/134M WH1020 WINDFORCE TL шт рулевая 18 12 19,5
Шина 285/70R19.5 150/148J NT299 NEOTERRA TL шт ведущая 4 17 23,5
Шина 285/70R19.5 16PR 146/144K WD2020 WINDFORCE TL шт ведущая 10 15 22,3
Шина 285/70R19.5 18PR 150/148J WH1020 WINDFORCE TL шт рулевая 18 12 22
Шина 295/60R22.5 150/147L RY407 Yokohama шт рулевая   12 24,5
Шина 295/80R22.5 152/148M 104ZR Yokohama шт рулевая   15 23,5
шина 295/80R22.5 18PR 152/148M GRT800 TRACMAX TL шт рулевая 54 14 23
Шина 295/80R22.5 18PR 152/149L WD2060 WINDFORCE TL шт ведущая 79 19 23,5
Шина 295/80R22.5 18PR 152/149M NT366 NEOTERRA TL шт рулевая 20 15 24,3
Шина 295/80R22.5 18PR 152/149M NT599 NEOTERRA TL шт ведущая 9 17 25
Шина 295/80R22.5 152/149L NT899S NEOTERRA шт ведущая   19 25,5
Шина 295/80R22.5 18PR 152/149M WA1060 WINDFORCE TL шт универсальная 6 14 22
Шина 295/80R22.5 18PR 154/151M 366 AMBERSTONE TL шт рулевая 1 13 22,5
Шина 295/80R22.5 POWER WDH856 WELLPLUS TL шт ведущая 1 19 25
Шина 295/80R22.5 POWER WST756 WELLPLUS TL шт рулевая 1 15 22,5
Шина 315/60R22.5 18PR 151/148L SP301 SPORTRAK TL шт рулевая 4 14 27
Шина 315/70R22.5 18PR 151/148M SP301 SPORTRAK TL шт рулевая 20 14 24,5
Шина 315/70R22.5 18PR 151/148M SP303 SPORTRAK TL шт ведущая 52 19 27,5
Шина 315/70R22.5 18PR 154/150M NT299 NEOTERRA TL шт ведущая 22 17 26
Шина 315/70R22.5 18PR 154/150M NT366 NEOTERRA TL шт рулевая 66 14 26,5
Шина 315/70R22.5 18PR 154/150M WD2020 WINDFORCE TL шт ведущая 108 19 25,2
Шина 315/70R22.5 18PR 154/150M WH1020 WINDFORCE TL шт рулевая 179 14 25,5
Шина 315/70R22.5 20PR 156/150L NT899S NEOTERRA TL шт ведущая 236 20 26,8
Шина 315/80R22.5 18PR 157/154M NT699 NEOTERRA TL шт ведущая 67 20 24,5
Шина 315/80R22.5 20PR 154/151M NT899S NEOTERRA TL шт ведущая 1 23 28,5
Шина 315/80R22.5 20PR 156/150K WD2060 WINDFORCE TL шт ведущая 70 19 24,3
Шина 315/80R22.5 20PR 156/150L GRT901N Tracmax TL шт универсальная 95 14 24
Шина 315/80R22.5 20PR 156/150L СRT926 GOLD DOWE TL шт универсальная 6    
Шина 315/80R22.5 20PR 156/150M GRT770 TRACMAX TL шт ведущая 161 18 24
Шина 315/80R22.5 20PR 156/150M GRT800 TRACMAX TL шт рулевая 63 15 24,5
Шина 315/80R22.5 20PR 156/150M GRT880 TRACMAX TL шт ведущая 104 19 24
Шина 315/80R22.5 20PR 156/150M WA1060 WINDFORCE TL шт универсальная 96 13 24,5
Шина 315/80R22.5 20PR 156/150M WD2020 WINDFORCE TL шт ведущая 23 19 24,5
Шина 315/80R22.5 POWER WDH816 Wellplus шт ведущая   18,5 25
Шина 315/80R22.5 20PR 156/150M WH1000 WINDFORCE TL шт рулевая 92 14 24
Шина 315/80R22.5 20PR 156/150M WH1020 WINDFORCE TL шт рулевая 1    
Шина 315/80R22.5 20PR 157/154K NT155 NEOTERRA TL шт универсальная 114 15 24,5
Шина 315/80R22.5 20PR 157/154K SP601 SPORTRAK TL шт рулевая 22 14 24,5
Шина 315/80R22.5 20PR 157/154K SP902 SPORTRAK TL шт ведущая 46 17 24,3
Шина 315/80R22.5 20PR 157/154M NT366 NEOTERRA TL шт рулевая 37 15 26
Шина 385/55R22.5 20PR 160K SP314 SPORTRAK TL шт прицепная 28 15 31
Шина 385/55R22.5 20PR 160L WH1020 WINDFORCE TL шт рулевая 105 15 30
Шина 385/55R22.5 20PR 160L WT3000 WINDFORCE TL шт прицепная 74 15 30
Шина 385/65R22.5 160K 20PR GRT932 TRACMAX TL шт прицепная 355 15 31
Шина 385/65R22.5 20PR 160K SP395 SPORTRAK TL шт рулевая 94 14 29,5
Шина 385/65R22.5 20PR 160K SP396 SPORTRAK TL шт рулевая 84 14 29
Шина 385/65R22.5 20PR 160L WH1020 WINDFORCE TL шт рулевая 96 15 29,5
Шина 385/65R22.5 20PR 160L WT3000 WINDFORCE TL шт прицепная 198 15 29,5
Шина 385/65R22.5 20PR 160L WT3030 WINDFORCE TL шт прицепная 59 16 29
Шина 385/65R22.5 20PR 164K NT333 NEOTERRA TL шт прицепная 151 16 29
Шина 385/65R22.5 160L NT555 NEOTERRA шт руль/прицеп.   14 29
Шина 425/65R22.5 165K NT679 NEOTERRA TL шт прицепная 10 18 33
Шина 445/50R22.5 20PR 161L NT355 NEOTERRA TL шт прицепная 15 14 39
Шина 9.00R20 PR16 144/142K GRT901 TRACMAX TT шт универсальная 46 14 23

,